Osmangazi
Radyasyon 1.450 kWh/m² · Verim 23%
Otomotiv ana ve yan sanayi — Endüstriyel çatı ve otopark carport
Plaka 16
Marmara Bölgesi · Bursa GES kurulum · 1.420–1.500 kWh/m² yıllık güneş potansiyeli · yerinde keşif
Bursa, yıllık 1.420-1.500 kWh/m² güneş enerjisi potansiyeliyle sanayi ve tarım için verimli bir bölgedir.
Bursa için yıllık güneş potansiyeli referansı 1.420–1.500 kWh/m². Yerel keşif sonrası panel, invertör ve depolama ihtiyaca göre boyutlandırılır. Keşif ve kurulum Bursa genelinde yerinde yapılır; proje koordinasyonu merkez ofisten yürütülür ve talepler iletişim sayfasından alınır.
Radyasyon 1.450 kWh/m² · Verim 23%
Otomotiv ana ve yan sanayi — Endüstriyel çatı ve otopark carport
Radyasyon 1.490 kWh/m² · Verim 24%
Tarım ve hayvancılık — Off-grid sulama ve biyokütle hibrit
| İlçe | Işınım | Verim | Özellik | Sistem |
|---|---|---|---|---|
| Osmangazi | 1.450 | %23 | OSB’ler ve otomotiv sanayi | Endüstriyel Çatı GES |
| Nilüfer | 1.460 | %24 | Üniversite kampüsleri ve teknoparklar | Hibrit Sistemler |
| Yıldırım | 1.430 | %22 | Yoğun yerleşim bölgeleri | Şebeke Destekli Sistemler |
| Gemlik | 1.480 | %24 | Liman ve kimya sanayi | Nem Dayanıklı Sistemler |
| Gürsu | 1.440 | %22 | Otomotiv yan sanayi | Çatı Üstü Sistemler |
| Kestel | 1.430 | %22 | Küçük ölçekli imalat atölyeleri | Kompakt Sistemler |
| Mudanya | 1.470 | %23 | Turistik tesisler ve yazlık konutlar | Estetik Entegre Sistemler |
| İnegöl | 1.460 | %23 | Mobilya sanayi ve OSB’ler | Endüstriyel Çatı GES |
| Karacabey | 1.490 | %24 | Tarım ve hayvancılık işletmeleri | Off-grid Sulama Sistemleri |
| Orhangazi | 1.470 | %23 | Zeytin işleme tesisleri | Hibrit Enerji Sistemleri |
| Mustafakemalpaşa | 1.480 | %24 | Şeker pancarı üretim alanları | Geniş Alan GES |
| Büyükorhan | 1.440 | %22 | Kırsal alanlarda küçük ölçekli çözümler | Off-grid Sistemler |
| Harmancık | 1.430 | %22 | Ormanlık alan çevresindeki tesisler | Özel Montajlı Sistemler |
| İznik | 1.460 | %23 | Tarihi dokuyu koruyan estetik sistemler | Mimari Uyumlu Paneller |
| Yenişehir | 1.450 | %23 | Havalimanı çevresindeki tesisler | Geniş Alan GES |
| Keles | 1.420 | %21 | Yaylalar ve kırsal turizm | Off-grid Çözümler |
Sanayi çatıları, OSB’ler ve yoğun konut alanlarında çatı GES; kıyı ve kırsalda hibrit ve off-grid çözümler.
İstanbul güneş enerjisi · Kocaeli güneş enerjisi · Sakarya güneş enerjisi · Yalova güneş enerjisi · Bilecik güneş enerjisi · Balıkesir güneş enerjisi · Çanakkale güneş enerjisi · Tekirdağ güneş enerjisi · Kırklareli güneş enerjisi · Edirne güneş enerjisi