Silivri
Radyasyon 1.480 kWh/m² · Verim 24%
Tarım alanları ve depolama — Açık alan GES / büyük on-grid
Plaka 34
Marmara Bölgesi · İstanbul GES kurulum · 1.350–1.480 kWh/m² yıllık güneş potansiyeli · yerinde keşif
İstanbul, yıllık 1.350-1.480 kWh/m² güneş enerjisi potansiyeliyle megaşehir dinamiklerine uygun çözümler sunar.
İstanbul için yıllık güneş potansiyeli referansı 1.350–1.480 kWh/m². Yerel keşif sonrası panel, invertör ve depolama ihtiyaca göre boyutlandırılır. Keşif ve kurulum İstanbul genelinde yerinde yapılır; proje koordinasyonu merkez ofisten yürütülür ve talepler iletişim sayfasından alınır.
Radyasyon 1.480 kWh/m² · Verim 24%
Tarım alanları ve depolama — Açık alan GES / büyük on-grid
Radyasyon 1.400 kWh/m² · Verim 22%
Tersaneler ve ağır sanayi — Yüzer solar sistem entegrasyonları
| İlçe | Işınım | Verim | Özellik | Sistem |
|---|---|---|---|---|
| Adalar | 1.400 | %21 | Tarihi dokuya uygun estetik sistemler | Entegre Çatı Panelleri |
| Arnavutköy | 1.420 | %22 | Yeni yerleşim projeleri | Hibrit Sistemler |
| Ataşehir | 1.380 | %21 | Ofis ve rezidans çatıları | İnce Film Paneller |
| Avcılar | 1.410 | %22 | Hafif sanayi bölgeleri | 100-250kW Çatı Üstü |
| Bağcılar | 1.370 | %20 | Yoğun kentleşme | Şebeke Destekli Sistemler |
| Bahçelievler | 1.380 | %21 | AVM ve hastane çatıları | Yüksek Verimli Paneller |
| Bakırköy | 1.390 | %21 | Ticari merkezler | Estetik Entegre Sistemler |
| Başakşehir | 1.430 | %22 | Büyük ölçekli konut projeleri | Hibrit Enerji Sistemleri |
| Bayrampaşa | 1.360 | %20 | Depo ve lojistik tesisleri | Endüstriyel Çatı GES |
| Beşiktaş | 1.370 | %20 | Tarihi binalar | Mimariye Uyumlu Paneller |
| Beykoz | 1.410 | %22 | Kırsal ve ormanlık alanlar | Off-grid Çözümler |
| Beylikdüzü | 1.420 | %22 | AVM ve ofis kompleksleri | Çatı Üstü GES |
| Beyoğlu | 1.350 | %19 | Yoğun kent dokusu | Kompakt Sistemler |
| Büyükçekmece | 1.450 | %23 | Tarım arazileri | Açık Alan Santralleri |
| Çatalca | 1.460 | %23 | Rüzgar+solar hibrit alanları | Hibrit Sistemler |
| Çekmeköy | 1.430 | %22 | Villa ve siteler | Konut Tipi Sistemler |
| Esenler | 1.380 | %21 | Depolama tesisleri | Endüstriyel Çatı GES |
| Esenyurt | 1.400 | %21 | Yüksek nüfuslu yerleşim | Şebeke Destekli Sistemler |
| Eyüpsultan | 1.410 | %22 | Sanayi ve konut karışımı | Hibrit Çözümler |
| Fatih | 1.360 | %20 | Tarihi çarşı ve hanlar | Mimari Entegre Sistemler |
| Gaziosmanpaşa | 1.380 | %21 | Küçük ölçekli işletmeler | Çatı Üstü Sistemler |
| Güngören | 1.370 | %20 | Yoğun trafikli ticari bölge | Kompakt Sistemler |
| Kadıköy | 1.390 | %21 | Sahil şeridindeki tesisler | Nem Dayanıklı Paneller |
| Kağıthane | 1.380 | %21 | Ofis ve plaza çatıları | İnce Film Paneller |
| Kartal | 1.400 | %22 | Sanayi ve konut karışımı | Hibrit Sistemler |
| Küçükçekmece | 1.420 | %22 | Hafif sanayi ve depolama | Endüstriyel Çatı GES |
| Maltepe | 1.410 | %22 | Sahil ve yerleşim projeleri | Şebeke Bağlantılı Sistemler |
| Pendik | 1.380 | %21 | Havalimanı çevresindeki tesisler | Geniş Alan GES |
| Sancaktepe | 1.430 | %22 | Yeni sanayi bölgeleri | 500kW+ Çatı Üstü |
| Sarıyer | 1.420 | %22 | Orman ve kırsal alanlar | Off-grid Sistemler |
| Silivri | 1.480 | %24 | Tarım arazileri ve açık alanlar | 1MW+ Açık Alan Santrali |
| Sultanbeyli | 1.410 | %22 | Yoğun sanayi bölgesi | Endüstriyel Çatı GES |
| Sultangazi | 1.390 | %21 | Depo ve lojistik merkezleri | Çatı Üstü Sistemler |
| Şile | 1.440 | %23 | Turistik tesisler ve kırsal alanlar | Hibrit Sistemler |
| Şişli | 1.370 | %20 | İş merkezleri ve plazalar | Entegre Çatı Panelleri |
| Tuzla | 1.400 | %22 | Tersaneler ve ağır sanayi | Yüzer Solar Sistemler |
| Ümraniye | 1.390 | %21 | Yoğun yerleşim ve ticaret | Şebeke Destekli Sistemler |
| Üsküdar | 1.380 | %21 | Sahil ve tarihi yapılar | Estetik Entegre Sistemler |
| Zeytinburnu | 1.370 | %20 | Küçük ölçekli imalat atölyeleri | Kompakt Sistemler |
Sanayi çatıları, OSB’ler ve yoğun konut alanlarında çatı GES; kıyı ve kırsalda hibrit ve off-grid çözümler.
Kocaeli güneş enerjisi · Sakarya güneş enerjisi · Bursa güneş enerjisi · Yalova güneş enerjisi · Bilecik güneş enerjisi · Balıkesir güneş enerjisi · Çanakkale güneş enerjisi · Tekirdağ güneş enerjisi · Kırklareli güneş enerjisi · Edirne güneş enerjisi